標準寸法
型 式 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 許容積載 重量(kg)(*) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートユニット 幅 (A) |
標準ユニット 総幅 (W) |
奥行 (D) |
高さ (H) |
1プレート ユニット |
標準 ユニット |
||
E21―33×120 B25 | 330 | 910 | 1200 | 100 | 65 | 130 | 100〜1200 |
E21―33×120 B35 | 330 | 1010 | 1200 | 100 | 65 | 130 | 100〜1200 |
E21―33×120 B45 | 330 | 1110 | 1200 | 100 | 65 | 130 | 100〜1200 |
E21―33×100 B25 | 330 | 910 | 1000 | 100 | 60 | 120 | 100〜1200 |
E21―33×100 B35 | 330 | 1010 | 1000 | 100 | 60 | 120 | 100〜1200 |
E21―33×100 B45 | 330 | 1110 | 1000 | 100 | 60 | 120 | 100〜1200 |
(*) 積載重量が800kg以上の場合は摩擦力を再設定する必要があるため、ご相談ください。
上記以外の寸法にも対応可能ですので、ご相談ください。