NSV-7.5-12 | NSV-10-14 | NSV-15-14/17 | |
---|---|---|---|
引抜き力 (KN) | 75 | 100 | 150 |
最大行程 (mm) | 1,200 | 1,400 | 1,400/1,700 |
切削速度 (m/min,60Hz) |
1〜9 | 1〜7.2 | 4〜10 |
戻り速度 (m/min,60Hz) |
20 | 20 | 23 |
ラム幅 (mm) | 355 | 430 | 430 |
主電動機 (kW) | 15 | 15 | 30 |
機械の高さ (mm) | 3,400 | 3,850 | 4,000/4,600 |
所要床面積 (mm×mm) |
1,700×2,500 | 1,700×2,800 | 1,700×3,400 |
機械質量 (kg) | 7,000 | 8,500 | 15,000 |
NSV-20-17/23 | NSV-25-25 | NSV-15DR | |
---|---|---|---|
引抜き力 (KN) | 200 | 250 | 150 |
最大行程 (mm) | 1,700/2,300 | 2,500 | 1,700 |
切削速度 (m/min,60Hz) |
4〜10 | 1〜6 | 1〜7.2 |
戻り速度 (m/min,60Hz) |
23 | 20 | 20 |
ラム幅 (mm) | 480 | 480 | 430 |
主電動機 (kW) | 37 | 37 | 37 |
機械の高さ (mm) | 4,600/5,800 | 6,400 | 4,600 |
所要床面積 (mm×mm) |
1,900×3,400 | 2,000×3,800 | 2,000×3,800 |
機械質量 (kg) | 18,000 | 22,000 | 28,000 |