1.未研削品の直径と公差(mm)
材 種 | 寸法 | 公差 | 表面肌 |
---|---|---|---|
粉末ハイス | 0.04〜0.4 | ±0.003 | バレル肌 ブライト肌 |
超硬合金 | 0.4 | ±0.05 | 焼結肌 |
0.6 | ±0.07 | ||
0.8 | ±0.10 |
2.未研削品の長さと公差(mm)
材 種 | 寸法 | 公差 | 備考 |
---|---|---|---|
粉末ハイス | 10〜80 | ±0.1 | 規定の長さ範囲内で公差に応じ 任意の寸法で対応可 |
80〜150 | ±0.5 | ||
150〜600 | ±3 | ||
超硬合金 | 300〜320 | ±5 | 焼結肌 シャー切断 |
3.研削品の直径と公差(mm)
材 種 | 形状 | 呼称線径 | 直径公差 | 偏径差 |
---|---|---|---|---|
粉末ハイス | ストレート | 0.04〜0.4 | ±0.002 | 0.005 |
テーパー | 先端 0.05〜 後端 0.20〜0.4 |
|||
段付 | ||||
ボールフック | 0.2〜0.4 | |||
超硬合金 | ストレート | 0.05〜0.5 | ±0.002 | 0.005 |
テーパー | 先端 0.05〜 後端 0.20〜0.7 |
|||
段付 |
4.研削品(ストレート品)の長さと公差(mm)
材 種 | 長さ | 公差 | 備考 |
---|---|---|---|
粉末ハイス | 10〜80 | ±0.1 | 規定長さ範囲内で公差に応じ 任意の寸法で対応可 |
80〜150 | ±0.5 | ||
150〜600 | ±3 | ||
超硬合金 | 10〜80 | ±0.1 | 規定長さ範囲内で公差に応じ 任意の寸法で対応可 |
80〜150 | ±0.5 | ||
150〜320 | ±2 |