タフレットシリーズによって加工されためねじは優れた特長をもつ
タフレットシリーズ(盛上げタップ)と切削タップの比較
項目 | 切削タップ | タフレット | タフレットの特性 |
---|---|---|---|
タップの折損 | × | ○ | 溝がないので折れにくい |
切りくずによるトラブル | × | ○ | 切りくずが出ないのでトラブルは起きない |
めねじの精度 | × | ○ | 盛り上げ加工なのでバラツキが少ない |
めねじの表面粗さ | × | ○ | タップの面をすべって山が仕上がるので極めてよい |
タッピングトルク | ○ | × | 切削タップの1.5〜2倍 |
めねじの強さ | × | ◎ | 塑性加工ではファイバーフローが切れていないので強い |
被削材 | ○ | × | 展延性に富む材料に限られる |
タフレットの良好な加工面
材料のファイバーフローが切れないので、めねじ強度が高い
めねじ強度比較