最高使用圧力 | 35MPa | |
---|---|---|
最大流量 | 100L/min | |
許容背圧 | 21MPa | |
定格電圧 | DC12V | DC24V |
電流 | 2.5A | 1.25A |
許容電圧範囲 | DC10〜15V | DC20〜30V |
サージキラー | ダイオード内蔵形となしの両方対応可 | |
コネクタ | TYCO、矢崎総業、三菱電線、住友電装、日本・ドイツなどのメーカーに対応可 | |
防塵・防水ラック | JIS D 0203 D2 | |
耐振性 | JIS D 1601 3類D種(段階90) | |
質量 | 片SOL 1.5kg, 両SOL 2.0kg |
※1. 最大流量は切替形態と使用圧力により異なります。
※2. 防塵・防水ランクは防水コネクタ付きの場合です。非防水形コネクタ付きの場合は、コネクタ部は含みません。