G03バルブ仕様
項目 | 交流 C * |
整流器内蔵 E * |
直流 D * |
|
---|---|---|---|---|
最高使用圧力 | 35MPa | |||
最大流量 | 130 L/min | 160 L/min | ||
許容背圧 | 16MPa | |||
オプション | インジケータライト | ○ | ○ | ○ |
ショックレス | − | ○ | ○ | |
サージレス | ○ | − | ○ | |
手動押しボタン | ○ | ○ | ○ | |
クイックリターン | − | ○ | − | |
防塵・防水ランク | IP64 | IP64 | IP64 | |
質量 | 片SOL | 3.5kg | 4.1kg | |
両SOL | 4.2kg | 5.5kg |
※最大流量は流路形態と使用圧力により異なります。
G03ソレノイド仕様
ソレノイド 区分 |
電源形式 | 周波数 (Hz) |
起動電流 (A) |
保持電流 (A) |
保持電力 (W) |
許容電圧範囲 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
交流 | C1 | 50 | 5.4 | 0.92 | 36 | 80〜110 |
60 | 4.6 | 0.62 | 34 | 90〜120 | ||
C2 | 50 | 2.7 | 0.46 | 36 | 160〜220 | |
60 | 2.3 | 0.31 | 34 | 180〜240 | ||
整流器 内蔵 |
E1 | − | 0.40 | 34 | 90〜110 | |
E2 | − | 0.22 | 37 | 180〜220 | ||
直流 | D1 | − | 2.6 | 31 | 10.8〜13.2 | |
D2 | − | 1.5 | 36 | 21.6〜26.4 |