仕様一覧
加工能力 | ワーク最大径 | mm | Ø220 |
---|---|---|---|
歯切り工具 | — | スカイビングカッタ | |
工具主軸 | 主軸テーパ穴 (ツールシャンク型式) |
— | KM6350 |
主軸最高回転速度 | min-1 | 4000 | |
電動機 (30分/連続) | kw | 26/18.5 | |
ワーク主軸 | 主軸最高回転速度 | min-1 | 2400 |
電動機 (30分/連続) | kw | 26/30 | |
各軸移動量 | 左右移動量 (X軸) | mm | 500 |
前後移動量 (Y軸) | mm | 200 | |
上下移動量 (Z軸) | mm | 300 | |
工具旋回角 (B軸) | deg | ±45 | |
A.T.C. | 工具収納本数 | 本 | 6 |
工具最大径 | mm | Ø120 | |
工具最大長さ | mm | 240 | |
工具選択方式 | — | 番地指定ランダム | |
NC装置 | 型式 | — | FANUC 31i-B |
表示機 | — | FANUC 15インチタッチパネル | |
ユーティリティー | 総使用電力 | kVA | 74 |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 1680 |
所要床面積 (幅 × 奥行き) |
mm | 2500 × 3000 | |
正味機械質量 (本体) | kg | 7000 |
スカイビング ギヤシェープセンタ GMS200 レイアウト
リングギヤ加工機のラインナップ