仕様一覧
加工能力 | ワーク最大径 | mm | Ø450 |
---|---|---|---|
加工最大モジュール | — | m4.5 | |
最大加工歯幅 | mm | 120 | |
ワーク最大高さ | mm | 250 | |
歯切り工具 | — | スカイビングカッタ | |
工具主軸 | 主軸テーパ穴 (ツールシャンク型式) |
— | 7/24テーパNo.50 (BBT50) |
主軸最高回転速度 | min-1 | 3000 | |
電動機 (30分/連続) | kw | 26/22 | |
ワーク主軸 | 主軸最高回転速度 | min-1 | 1400 |
電動機 (30分/連続) | kw | 26/22 | |
各軸移動量 | 左右移動量 (X軸) | mm | 700 |
前後移動量 (Y軸) | mm | 350 | |
上下移動量 (Z軸) | mm | 300 | |
工具旋回角 (B軸) | deg | ±25 | |
A.T.C. | 工具収納本数 | 本 | 6 |
工具最大径 | mm | Ø150 | |
工具最大長さ | mm | 250 | |
工具選択方式 | — | 番地指定ランダム | |
NC装置 | 型式 | — | FANUC 31i-B |
表示機 | — | FANUC PANEL-i | |
ユーティリティー | 総使用電力 | kVA | 88 |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2700 |
所要床面積 (幅 x 奥行き) |
mm | 2500 x 3860 | |
正味機械質量 (本体) | kg | 22000 | |
オプション | ワークチャック 外部スケール ATC22本 ハード加工パッケージ ロボットによるワーク搬出入 |
スカイビング ギヤシェープセンタ GMS450 レイアウト
リングギヤ加工機のラインナップ