コントローラ外径寸法
コントローラ本体仕様
制御軸数 | 標準6軸(オプションで最大8軸まで対応) |
---|---|
サーボモータ | ACサーボモータ |
位置検出器 | アブソリュートエンコーダ |
教示方式 | ティーチングプレイバック |
プログラム選択数 | 9,999種 |
メモリー容量 | 32GB CFastカード (うちプログラム含むユーザ仕様可能領域約2.24GB) |
記憶方式 | フラッシュメモリ |
外部記憶装置 | USBメモリ対応(USBメモリはオプション) |
操作スイッチ | モード切替えスイッチ(教示/再生)、非常停止ボタン |
安全機能 | PLd(カテゴリ3)準拠 |
ロボット制御装置間ケーブル | 標準ケーブル長:2m(コネクタ仕様) |
保護等級 | IP20相当 (標準はクリーンルーム仕様となります。 オプションにより 防塵防滴仕様(IP54仕様)へ 変更することができます。) |
一次電源仕様 | 単相AC200〜230V±10%、50/60Hz、D種接地 待機電力:0.09kVA※1 |
周囲温度 | 0〜40℃(50/60Hz) |
周囲湿度 | 20〜85%(結露無きこと) |
外形寸法(mm)※2 | 310(W)×250(D)×160(H) (ファンモータ、スイッチ類、コネクタ類は含まず) |
標準質量※2 | 約8.9Kg |
塗装色 | マンセルN1.5(黒) |
ティーチペンダント仕様
ディスプレイ | 5.7”VGAカラーLCD タッチパネル装備 |
---|---|
言語仕様 | 日本語(漢字、ひらがな、カタカナ、英数字) 英語/中国語/韓国語 |
イネーブルSW | 片手3ポジションイネーブルスイッチ(左手側取付) |
操作機能 | 軸操作キー、数値入力キー、選択/ファンクションキー、 運転準備ONキー、非常停止ボタン |
外部記憶インターフェース | USBポート装備 |
ケーブル長 | 4m、8m、15m、20m、25m(コネクタ仕様) |
保護等級 | IP65相当 |
外形寸法(mm) | 163(W)×353(D)×74.5(T) |
重量 | 0.9kg |