ST133CF・ST166CF・ST210CFの仕様
ロボット型式 | ST133CF-01 | ST166CF-01 | ST210CF-01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 関節形 | |||||
自 由 度 | 6 | |||||
駆動方式 | AC サーボ方式 | |||||
最 大 動 作 範 囲 |
腕 | J1 | 旋回 | ±2.88rad | ||
J2 | 前後 | -1.40〜+1.05rad | ||||
J3 | 上下 | +2.62〜−2.40rad | ||||
手首 | J4 | 回転2 | ±6.28rad | |||
J5 | 曲げ | ±2.36rad | ±2.27rad | |||
J6 | 回転1 | ±6.28rad | ||||
最 大 速 度 |
腕 | J1 | 旋回 | 2.27rad/s | 1.92rad/s | 1.75rad/s |
J2 | 前後 | 2.27rad/s | 1.92rad/s | 1.57rad/s | ||
J3 | 上下 | 2.27rad/s | 1.92rad/s | 1.66rad/s | ||
手首 | J4 | 回転2 | 4.01rad/s | 2.97rad/s | 2.27rad/s | |
J5 | 曲げ | 4.01rad/s | 2.97rad/s | 2.27rad/s | ||
J6 | 回転1 | 5.32rad/s | 4.54rad/s | 3.49rad/s | ||
最大 可搬質量 |
手首部 | 133kg | 166kg | 210kg | ||
第1アーム上*1 | 最大70kg | |||||
手首許容 静負荷 トルク |
J4 | 回転2 | 745N・m | 951N・m | 1337N・m | |
J5 | 曲げ | 745N・m | 951N・m | 1337N・m | ||
J6 | 回転1 | 411N・m | 490N・m | 720N・m | ||
手首許容 最大慣性 モーメント※2 |
J4 | 回転2 | 60.9kg・m2 | 88.9kg・m2 | 141.1kg・m2 | |
J5 | 曲げ | 60.9kg・m2 | 88.9kg・m2 | 141.1kg・m2 | ||
J6 | 回転1 | 30.2kg・m2 | 45.0kg・m2 | 79.0kg・m2 | ||
位置繰り返し精度※3 | ±0.06mm | |||||
クリーン度 | ISO 14644-1 CLASS 6 準拠 | |||||
周囲温度 | 10〜45°C | |||||
設置条件 | 床置 | |||||
本体質量 | 1120kg | 1160kg |
1 [ rad] =180 /π [ °] ,1 [ N ・m] =1 / 9.8 [ kgf ・m]
※1 取付け場所、手首負荷質量により変化します。
※2 手首許容慣性モーメントは、手首負荷条件により異なりますので、ご注意ください。
※3 JIS B 8432に準拠しています。