本体仕様
ロボット型式 | CZ10-01 | |
---|---|---|
自 由 度 | 6 | |
駆動方式 | ACサーボ方式 | |
最大動作範囲 ※1 | J1 | ±2.96rad (±170°) |
J2 | -1.30 〜 +3.92rad (-75 〜 +225°) | |
J3 | -1.34 〜 +3.96rad (-77 〜 +227°) | |
J4 | ±3.14rad (±180°) | |
J5 | ±2.96rad (±170°) | |
J6 | ±6.28rad (±360°) | |
最大速度 ※1 | J1 | 2.09rad/s (120°/s) |
J2 | 2.09rad/s (120°/s) | |
J3 | 3.14rad/s (180°/s) | |
J4 | 3.14rad/s (180°/s) | |
J5 | 3.14rad/s (180°/s) | |
J6 | 3.14rad/s (180°/s) | |
可搬質量 ※1 | 手首部 | 10kg |
手首許容静負荷トルク ※1 | J4 | 25.9N·m |
J5 | 25.9N·m | |
J6 | 5.9N·m | |
手首許容最大 慣性モーメント※2 |
J4 | 0.75kg·m2 |
J5 | 0.75kg·m2 | |
J6 | 0.08kg·m2 | |
位置繰り返し精度 ※3 | ±0.1mm | |
最大リーチ | 1300mm | |
エアー配管 | Ø4×1 | |
アプリケーション信号線 | DI×4, DO×3 | |
設置方法 ※4 | 床置 / 天吊 | |
設置条件 | 周囲温度:0 〜 45C°※5 周囲湿度:20 〜 85%RH(結露無きこと) 据付面への許容振動:0.5G(4.9m/s2)以下 |
|
耐環境性※6 | IP54相当(防塵・防滴) | |
本体質量 | 61kg | |
安全認証 | ISO 10218-1 準拠 TS 15066 準拠 |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]