本体仕様
| 機 種 | EC10-8020-01 | EC10-8030-01 | EC10-A020-01 | EC10-A030-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構 造 | 水平多関節形 | |||||
| 自 由 度 | 4 | |||||
| 駆動方式 | ACサーボ方式 | |||||
| 最大動作範囲 | J1 | 旋回1 | ±132° | |||
| J2 | 旋回2 | ±150° | ||||
| J3 | 上下 | 200mm | 300mm | 200mm | 300mm | |
| J4 | 回転 | ±360° | ||||
| 最大速度 | J1 | 旋回1 | 340°/s | 300°/s | ||
| J2 | 旋回2 | 630°/s | 620°/s | |||
| J3 | 上下 | 1,100mm/s | ||||
| J4 | 回転 | 2,700°/s | ||||
| 手首最大可搬質量 | 10s(定格5s、条件付12kg) | |||||
| 手首許容最大 慣性モーメント |
J4 | 回転 | 0.02kg・m2 | |||
| 最大リーチ | 800mm | 1,000mm | ||||
| 位置繰り返し精度 | ±0.025mm | |||||
| 周囲温度/周囲湿度 | 5〜40℃/20〜80%RH(結露無きこと) | |||||
| 振動値 | 0.5G以下 | |||||
| 設置条件 | 床置 | |||||
| 耐環境性 | IP20相当 | |||||
| 本体質量 | 41kg | 44kg | ||||
| 電源容量 | 0.8kVA | |||||
| 対応コントローラー | CFDS | |||||