本体仕様
ロボット型式
ロボット型式 | EZ03V4-02 -4525 |
EZ03V4-02 -4515 |
EZ03F4-02 -5525 |
EZ03F4-02 -5515 |
|
---|---|---|---|---|---|
構 造 | 水平多関節型 | ||||
自 由 度 | 4 | ||||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||
最大動作範囲 | J1 | 250mm | 150mm | 250mm | 150mm |
J2 | ±170° | ||||
J3 | ±180° | ±145° | |||
J4 | ±360° | ||||
最大速度 ※5 | J1 | 1400mm/s | 1200mm/s | 1400mm/s | 1200mm/s |
J2 | 450°/s | ||||
J3 | 720°/s | ||||
J4 | 2400°/s | ||||
定格可搬質量(最大) | 2kg (3kg) | ||||
手首許容最大 慣性モーメント ※1 |
J4 | 0.05kg·m2 (定格0.005kg·m2) | |||
位置繰り返し精度 ※2 | ±0.014mm | ||||
最大リーチ | 450mm | 550mm | |||
エアー配管 | Ø6 x 2 | ||||
アプリケーション信号線 | 10芯 | ||||
設置方法 | 天吊 | 床置 | |||
設置条件 | 周囲温度:0〜45°C ※3 |
||||
耐環境性 ※4 | IP20 | ||||
騒音レベル ※6 | 70dB | ||||
本体質量 | 42kg | 43kg |
1[rad] = 180/π[°]、1[N·m] = 1/9.8[kgf·m]