本体仕様
ロボット型式 | MC10S-01 | |
---|---|---|
構 造 | 関節形 | |
自 由 度 | 6 | |
駆動方式 | ACサーボ方式 | |
最大動作範囲 | J1 | ±3.14rad (±180°) |
J2 | +1.05 〜 -2.53rad (+60 〜 -145°) | |
J3 | +4.22 〜 -2.58rad (-242 〜 -148°) | |
J4 | ±3.32rad (±190°) | |
J5 | ±2.09rad(±120°) | |
J6 | ±6.28rad (±360°) | |
最大速度 | J1 | 3.49rad/s (200°/s) |
J2 | 2.96rad/s (170°/s) | |
J3 | 2.96rad/s (170°/s) | |
J4 | 6.98rad/s (400°/s) | |
J5 | 6.98rad/s (400°/s) | |
J6 | 13.96rad/s (800°/s) | |
可搬質量 | 手首部※1 | 10kg |
手首許容 静負荷 トルク |
J4 | 22N·m |
J5 | 22N·m | |
J6 | 11N·m | |
手首許容 最大慣性 モーメント※2 |
J4 | 0.7kg·m2 |
J5 | 0.7kg·m2 | |
J6 | 0.2kg·m2 | |
最大リーチ | 1420mm | |
位置繰り返し精度※3 | ±0.06mm | |
エアー配管 | Ø6 x 2 | |
アプリケーション信号線 | 10芯 | |
設置方法 | 床置、天吊 | |
設置条件 | 周囲温度:0〜45°C※4 |
|
耐環境性※5 | 手首〜上腕部:IP67相当、下腕部〜ベース部:IP65相当 | |
本体質量 | 198kg |
1[rad] = 180/π[°]、1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]