型 式 | MC20-01 | MC10L-01 | |
---|---|---|---|
構 造 | 関節形 | ||
自 由 度 | 6 | ||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||
最 大 動 作 範 囲 |
J1 | ±3.14rad (±180°) | |
J2 | +1.05 〜 -2.53rad (+60 〜 -145°) | ||
J3 | +4.22 〜 -2.84rad (+242 〜 -163°) | ||
J4 | ±3.14rad (±180°) | ||
J5 | ±2.42rad (±139°) | ||
J6 | ±6.28rad (±360°) | ||
最 大 速 度 |
J1 | 2.96rad/s (170°/s) | 2.62rad/s (150°/s) |
J2 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
J3 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
J4 | 6.28rad/s (360°/s) | ||
J5 | 6.28rad/s (360°/s) | ||
J6 | 10.5rad/s (600°/s) | ||
可搬質量*1 | 20kg(最大 22kg) | 10kg | |
手首トルク | J4 | 49N・m | 24.5N・m |
J5 | 49N・m | 24.5N・m | |
J6 | 23.5N・m | 12N・m | |
手首慣性モーメント*2 | J4 | 1.6kg・m2 | |
J5 | 1.6kg・m2 | ||
J6 | 0.8kg・m2 | 0.7kg・m2 | |
位置繰り返し精度*3 | ±0.06mm | ||
最高使用空気圧力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | ||
周囲温度 | 0〜45°C | ||
設置条件 | 床置、天吊 | ||
耐環境性*4 | IP65相当(防塵防滴) | ||
本体質量 | 220kg | 225kg |
1[rad] = 180/π[°]、1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]
(*1) 取り付け場所、手首負荷質量により変化します。
(*2) 手首許容慣性モーメントは、手首負荷条件により異なりますので、ご注意ください。
(*3) JIS B 8432に準拠しています。
(*4) 有機溶剤、酸、アルカリ、塩素系、ガソリン系切削液などシール部材を劣化させる液体は使用できません。