MC35・MC50・MC70の仕様
| 型 式 | MC35-01 | MC50-01 | MC70-01 | |
|---|---|---|---|---|
| 構 造 | 関節形 | |||
| 自 由 度 | 6 | |||
| 駆動方式 | ACサーボ方式 | |||
| 最 大 動 作 範 囲 |
J1 | ±2.88rad (±165°) | ||
| J2 | +1.39〜-2.35rad (+80〜-135°) | |||
| J3 | +4.54〜-2.55rad (+260〜-146°) | |||
| J4 | ±6.28rad (±360°) | |||
| J5 | ±2.18rad (±125°) | |||
| J6 | ±7.84rad (±450°) | |||
| 最 大 速 度 |
J1 | 3.23rad/s (185°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 3.05rad/s (175°/s) |
| J2 | 3.14rad/s (180°/s) | 2.53rad/s (145°/s) | ||
| J3 | 3.32rad/s (190°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 2.88rad/s (165°/s) | |
| J4 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
| J5 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
| J6 | 7.33rad/s (420°/s) | 6.46rad/s (370°/s) | 6.11rad/s (350°/s) | |
| 可搬質量 | 手首部 | 35kg | 50kg | 70kg |
| 上腕部 | 15kg | |||
| 手首トルク | J4 | 160N・m | 210N・m | 300N・m |
| J5 | 160N・m | 210N・m | 300N・m | |
| J6 | 90N・m | 130N・m | 150N・m | |
| 手首慣性モーメント※1 | J4 | 16kg・m2 | 30kg・m2 | |
| J5 | 16kg・m2 | 30kg・m2 | ||
| J6 | 5kg・m2 | 12kg・m2 | ||
| 位置繰り返し精度※2 | ±0.07mm | |||
| 最高使用空気圧力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | |||
| 周囲温度 | 0〜45°C | |||
| 設置条件※3 | 床置 | |||
| 耐環境性※4 | 本体部 |
IP54相当(標準)、IP65相当(モーターカバーオプション)、 IP67相当(フルカバーオプション) |
||
| 手首部 | IP67相当(標準) | |||
| 本体質量 | 640kg | |||
1[rad] = 180/Π[°],1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]
※1 手首許容慣性モーメントは、手首負荷条件により異なりますので、ご注意ください。
※2 JIS B 8432に準拠しています。
※3 天吊、壁掛、傾斜設置はオプションです。
※4 有機溶剤、酸、アルカリ、塩素系、ガソリン系切削液など、シール部材を劣化させる液体は使用できません。