本体仕様
型 式 | MZ01-02 | |
---|---|---|
構 造 | 関節型 | |
自 由 度 | 6 | |
駆動方式 | ACサーボ方式 | |
最大動作範囲 | J1 | ±2.97rad (±170°) |
J2 | -1.57 〜 1.48rad (-90 〜 85°) | |
J3 | -0.87 〜 1.57rad (-50 〜 90°) | |
J4 | ±2.53rad (±145°) | |
J5 | ±2.18rad (±125°) | |
J6 | ±6.28rad (±360°) | |
最大速度※1 | J1 | 5.59rad/s (320°/s) |
J2 | 5.59rad/s (320°/s) | |
J3 | 6.54rad/s (375°/s) | |
J4 | 10.47rad/s (600°/s) | |
J5 | 10.47rad/s (600°/s) | |
J6 | 10.47rad/s (600°/s) | |
可搬質量※2 | 手首部 | 定格1.0kg |
第1アーム上 | 最大0.25kg | |
手首許容 静負荷トルク |
J4 | 0.9N·m |
J5 | 0.9N·m | |
J6 | 0.78N·m | |
手首許容最大 慣性モーメント※3 |
J4 | 0.008kg·m2 |
J5 | 0.008kg·m2 | |
J6 | 0.006kg·m2 | |
位置繰り返し精度 ※4 | ±0.02mm | |
最大リーチ | 350mm | |
エアー配管 | IN:Ø6×2、OUT:Ø4×2 | |
アプリケーション信号線 | 12芯 | |
設置方法 | 床置、天吊 | |
設置条件 | 周囲温度:0 〜 40C°※5 周囲湿度:20 〜 85%RH(結露無きこと) 据付面への許容振動:0.5G(4.9m/s2)以下 |
|
耐環境性※6 | ロボット本体 IP40相当 | |
クリーン度※7 | ISO 14644-1 CLASS5 相当 | |
騒音レベル※8 | 70dB | |
本体質量 | 10kg |
1[rad]=180/π[°]、1[N・m]=1/9.8[kgf・m]