仕様
型 式 | MZ07-01 (MZ07P-01) |
MZ07L-01 (MZ07LP-01) |
MZ03EL-01 | MZ10-01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構 造 | 関節形 | ||||||
自 由 度 | 6(5) | 6 | |||||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||||
最大 動作範囲 |
腕 | J1 | 旋回 | ±2.97rad (±170°) | |||
J2 | 前後 | -2.36 〜 +1.40rad (-135°〜 +80°) | |||||
J3 | 上下 | -2.37 〜 +4.71rad (-136°〜 +270°) |
-2.43 〜 +4.71rad (-139°〜 +270°) |
-2.71 〜 +4.71rad (-155°〜 +270°) |
-2.37 〜 +4.71rad (-136°〜 +270°) |
||
手首 | J4※3 | 回転2 | ±3.32rad (±190°) | ||||
J5 | 曲げ | ±2.09rad (±120°) | |||||
J6 | 回転1 | ±6.28rad (±360°) | |||||
最大速度 | 腕 | J1 | 旋回 | 7.85rad/s (450°/s) | 5.24rad/s (300°/s) | ||
J2 | 前後 | 6.63rad/s (380°/s) | 4.89rad/s (280°/s) | 4.01rad/s (230°/s) | 4.36rad/s (250°/s) | ||
J3 | 上下 | 9.08rad/s (520°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | ||||
手首 | J4※3 | 回転2 | 9.60rad/s (550°/s) | 7.85rad/s (450°/s) | |||
J5 | 曲げ | 9.60rad/s (550°/s) | 5.93rad/s (340°/s) | ||||
J6 | 回転1 | 17.5rad/s (1000°/s) | 12.22rad/s (700°/s) | ||||
可搬質量 | 手首部 | 7kg | 3.5kg | 10kg | |||
許容静負荷 トルク |
J4※3 | 回転2 | 16.6N・m | 6.0N・m | 17.9N・m | ||
J5 | 曲げ | 16.6N・m | 6.0N・m | 17.9N・m | |||
J6 | 回転1 | 9.4N・m | 2.9N・m | 10.4N・m | |||
許容慣性 モーメント※1 |
J4※3 | 回転2 | 0.47kg・m2 | 0.12kg・m2 | 0.47kg・m2 | ||
J5 | 曲げ | 0.47kg・m2 | 0.12kg・m2 | 0.47kg・m2 | |||
J6 | 回転1 | 0.15kg・m2 | 0.03kg・m2 | 0.15kg・m2 | |||
位置繰り返し精度 ※2 | ±0.02mm | ±0.03mm | |||||
周囲温度 | 0〜45°C | ||||||
設置条件 | 床置、壁掛、傾斜、天吊 | 床置、天吊 | |||||
本体質量 | 36kg ※5 | 38kg ※5 | 39kg | 36kg | |||
最大リーチ | 723mm | 912mm | 1102mm | 723mm | |||
耐環境性 | IP67相当(防塵・防滴) |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]