仕様
| 型 式 | MZ07F-01 | MZ07LF-01 | |
|---|---|---|---|
| 構 造 | 関節形 | ||
| 自 由 度 | 6 | ||
| 駆動方式 | ACサーボ方式 | ||
| 最大動作範囲 | J1 | ±2.97rad (±170°) | |
| J2 | -2.36 〜 +1.40rad (-135°〜 +80°) | ||
| J3 | -2.37 〜 +4.71rad (-13 6〜 +270°) |
-2.43 〜 +4.71rad (-139 〜 +270°) |
|
| J4 | ±3.32rad (±190°) | ||
| J5 | ±2.09rad (±120°) | ||
| J6 | ±6.28rad (±360°) | ||
| 最大速度*1 | J1 | 7.85rad/s (450°/s) | 5.24rad/s (300°/s) |
| J2 | 6.63rad/s (380°/s) | 4.89rad/s (280°/s) | |
| J3 | 9.08rad/s (520°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
| J4 | 9.60rad/s (550°/s) | ||
| J5 | 9.60rad/s (550°/s) | ||
| J6 | 17.45rad/s (1000°/s) | ||
| 可搬質量 | 手首部 | 7kg | |
| 手首許容 静負荷トルク |
J4 | 16.6N・m | |
| J5 | 16.6N・m | ||
| J6 | 9.4N・m | ||
| 手首許容最大 慣性モーメント*2 |
J4 | 0.49kg・m2 | |
| J5 | 0.49kg・m2 | ||
| J6 | 0.15kg・m2 | ||
| 位置繰り返し精度*3 | ±0.015mm | ±0.020mm | |
| 最大リーチ | 723mm | 912mm | |
| エアー配管 | Ø6×2 | ||
| アプリケーション信号線 | 20芯 | ||
| 設置方法*4 | 床置/壁掛/傾斜/天吊 | ||
| 設置条件 | 周囲温度:0〜45℃*5 周囲湿度:20〜85%RH(結露無きこと) 据付面への許容振動:0.5G(4.9m/s2)以下 |
||
| 耐環境性*6 | IP67相当(防塵・防滴) | ||
| クリーン度*7 | CLASS4 | ||
| 本体質量 | 41kg | 43kg | |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※防爆対応はしていません。