仕様
型 式 | MZ10LF-01 | |
---|---|---|
構 造 | 関節形 | |
自 由 度 | 6 | |
駆動方式 | ACサーボ方式 | |
最大動作範囲 | J1 | ±2.97rad (±170°) |
J2 | -2.36 〜 +1.40rad (-135 〜 +80°) | |
J3 | -2.37 〜 +4.71rad (-136 〜 +270°) | |
J4 | ±3.32rad (±190°) | |
J5 | ±2.09rad (±120°) | |
J6 | ±6.28rad (±360°) | |
最大速度*1 | J1 | 5.24rad/s (300°/s) |
J2 | 3.49rad/s (200°/s) | |
J3 | 5.76rad/s (330°/s) | |
J4 | 8.20rad/s (470°/s) | |
J5 | 8.20rad/s (470°/s) | |
J6 | 12.92rad/s (740°/s) | |
可搬質量 | 手首部 | 10kg |
手首許容 静負荷トルク |
J4 | 20.0N・m |
J5 | 20.0N・m | |
J6 | 10.4N・m | |
手首許容最大 慣性モーメント*2 |
J4 | 0.60kg・m2 |
J5 | 0.60kg・m2 | |
J6 | 0.20kg・m2 | |
位置繰り返し精度*3 | ±0.025mm | |
最大リーチ | 1202mm | |
エアー配管 | Ø6×2 | |
アプリケーション信号線 | 20芯 | |
設置方法 | 床置/天吊 | |
設置条件 | 周囲温度:0〜45℃*4 周囲湿度:20〜85%RH(結露無きこと) 据付面への許容振動:0.5G(4.9m/s2)以下 |
|
耐環境性*5 | IP67相当(防塵・防滴) | |
クリーン度*6 | CLASS4 | |
本体質量 | 55kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※防爆対応はしていません。