本体仕様
ロボット型式 | MZ25-01 | |||
---|---|---|---|---|
構造 | 垂直多関節型 | |||
自由度 | 6 | |||
最大動作範囲 | 腕 | J1 | 旋回 | ±2.97rad (±170°) |
J2 | 前後 | +1.83 〜 -2.62rad (+105 〜 -150°) | ||
J3 | 上下 | +5.04 〜 -2.81rad (+289 〜 -161°) | ||
手首 | J4 | 回転2 | ±3.32rad (±190°) | |
J5 | 曲げ | ±2.53rad (±145°) | ||
J6 | 回転1 | ±6.28rad (±360°) | ||
最大速度※1 | 腕 | J1 | 旋回 | 3.67rad/s (210°/s) |
J2 | 前後 | 3.23rad/s (185°/s) | ||
J3 | 上下 | 4.71rad/s (270°/s) | ||
手首 | J4 | 回転2 | 7.33rad/s (420°/s) | |
J5 | 曲げ | 7.33rad/s (420°/s) | ||
J6 | 回転1 | 11.73rad/s (672°/s) | ||
最大可搬質量 | 手首部 | 25kg | ||
手首許容 静負荷トルク |
J4 | 回転2 | 52N·m | |
J5 | 曲げ | 52N·m | ||
J6 | 回転1 | 32N·m | ||
手首許容最大 慣性モーメント※2 |
J4 | 回転2 | 2.4kg·m2 | |
J5 | 曲げ | 2.4kg·m2 | ||
J6 | 回転1 | 1.3kg·m2 | ||
最大リーチ | 1,882mm | |||
位置繰り返し精度 ※3 | ±0.05mm | |||
エアー配管 | IN:Ø6×1、OUT:Ø10×1 | |||
アプリケーション信号線 | 24芯(オプションバルブ用含む) | |||
設置条件 | 床置、天吊、傾斜 | |||
周囲温度 | 0 〜 45C°※4 | |||
周囲湿度 | 20 〜 85%RH(結露無きこと) | |||
耐環境性 | IP67相当(防塵・防滴) | |||
本体質量 | 250kg |
1[rad]=180/π[°]、1[N・m]=1/9.8[kgf・m]