本体仕様
ロボット型式 | MC400L-01 | |
---|---|---|
構 造 | 関節形 | |
自 由 度 | 6 | |
駆動方式 | ACサーボ方式 | |
最大動作範囲 | 第1軸 | ±3.14rad (±180°) |
第2軸 | -1.83 〜 +1.05rad (-105 〜 +60°) | |
第3軸 | -2.27 〜 +0.52rad (-130 〜 +30°) | |
第4軸 | ±3.67rad (±210°) | |
第5軸 | ±2.09rad(±120°) | |
第6軸 | 最大:±6.28rad (±360°) 初期設定値:±3.67rad (±210°)※4 |
|
最大速度 | 第1軸 | 1.57rad/s (90°/s) |
第2軸 | 1.57rad/s (90°/s) | |
第3軸 | 1.57rad/s (90°/s) | |
第4軸 | 1.92rad/s (110°/s) | |
第5軸 | 1.92rad/s (110°/s) | |
第6軸 | 3.14rad/s (180°/s) | |
可搬質量 | 手首部 | 400kg |
第1アーム上※1 | 最大50kg | |
手首許容 静負荷 トルク |
第4軸 | 3450N·m |
第5軸 | 3450N·m | |
第6軸 | 1725N·m | |
手首許容 最大慣性 モーメント※2 |
第4軸 | 600kg·m2 |
第5軸 | 600kg·m2 | |
第6軸 | 400kg·m2 | |
位置繰り返し精度※3 | ±0.09mm | |
設置方法 | 床置 | |
設置条件 | 周囲温度:0〜45°C※5 |
|
本体質量 | 3,050kg |
1[rad] = 180/π[°]、1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]