項目 | 仕様 | |
---|---|---|
画像入力 | 対応カメラ | 白黒640(W) x 480(H) (最大 白黒1600(W) x 1200(H) ) |
接続カメラ台数 | 4台 | |
計測条件 | 登録可能数 | 最大 999 |
露光時間 | 設定可能 / 自動制御 ※ | |
照明 | 照明選択可能 | |
リトライ | あり(露光条件変更可能) | |
サーチ領域 | 矩形、楕円の組み合わせによる任意領域 | |
2次元 | ブロブ解析、回転サーチ | |
3次元(オプション) | ステレオ、クロスレーザ | |
計測 | 計測開始方法 | ロボットプログラムのファンクション |
補正量取得方法 | ||
補正方式 | ワールド座標基準 / フランジ座標基準 | |
周辺機器 | 操作 | ティーチペンダントによる操作 |
データ保存 | コンパクトフラッシュ | |
I/O信号 | トリガ入力 8点 照明 / レーザ制御出力 16点 |
|
環境条件 | 周囲温度 | 0〜45℃ |
周囲湿度 | 20〜85% (結露なきこと) |
※使用するカメラによっては、露光時間の設定や自動制御ができない場合があります。