SRA100B/100Jシリーズ 仕様
| 型 式 | SRA100B-01 | SRA100J-01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 構 造 | 関節形 | ||||
| 自 由 度 | 6 | ||||
| 駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||
| 最大動作範囲 | 腕 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | |
| J2 | 前後 | -2.09 〜 +1.05rad (-120°〜 +60°) | |||
| J3 | 上下 | -2.62 〜 +3.14rad (-150°〜 +180°) |
-2.18 〜 +1.57rad (-125°〜 +90°) |
||
| 手首 | J4 | 回転2 | ±6.28rad (±360°) | ||
| J5 | 曲げ | ±2.36rad (±135°) | |||
| J6 | 回転1 | ±6.28rad (±360°) | |||
| 最大速度 | 腕 | J1 | 旋回 | 2.37rad/s (136°/s) | |
| J2 | 前後 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.01rad/s (115°/s) | ||
| J3 | 上下 | 2.27rad/s (130°/s) | 2.79rad/s (160°/s) | ||
| 手首 | J4 | 回転2 | 4.19rad/s (240°/s) | ||
| J5 | 曲げ | 4.07rad/s (233°/s) | |||
| J6 | 回転1 | 6.13rad/s (351°/s) | |||
| 最大可搬質量 | 手首部 | 100kg | |||
| アーム上 ※1 | 25kg (最大45kg) | ||||
| 手首許容静負荷トルク | J4 | 回転2 | 580N・m | ||
| J5 | 曲げ | 580N・m | |||
| J6 | 回転1 | 290N・m | |||
| 手首許容 最大慣性モーメント※2 |
J4 | 回転2 | 45kg・m2 | ||
| J5 | 曲げ | 45kg・m2 | |||
| J6 | 回転1 | 22.7kg・m2 | |||
| 最大リーチ | 2,071mm | 1,634mm | |||
| 位置繰り返し精度 ※3 | ±0.06mm | ||||
| 設置方法 | 床置 | ||||
| 設置条件 ※4 | 周囲温度 : 0〜45°C |
||||
| 本体質量 | 690kg | 670kg | |||
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]