本体仕様
| 型 式 | SRA100H-01 | SRA133HL-01 | |
|---|---|---|---|
| 構 造 | 関節形 | ||
| 自 由 度 | 6 | ||
| 駆動方式 | ACサーボ方式 | ||
| 最大動作範囲 | J1 | ±3.14rad (±180°) | |
| J2 | -1.40 〜 +1.05rad (-80°〜 +60°) | ||
| J3 | -2.56 〜 +2.62rad (-146.5°〜 +150°) |
-2.33 〜 +2.62rad (-133.4°〜 +150°) |
|
| J4 | ±3.66rad (±210°) | ||
| J5 | ±2.18rad (±125°) | ||
| J6 | ±3.66rad (±210°) | ||
| 最大速度 | J1 | 2.18rad/s (125°/s) | 2.01rad/s (115°/s) |
| J2 | 2.00rad/s (115°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | |
| J3 | 2.11rad/s (121°/s) | 1.97rad/s (113°/s) | |
| J4 | 3.66rad/s (210°/s) | ||
| J5 | 3.05rad/s (175°/s) | ||
| J6 | 5.41rad/s (310°/s) | ||
| 最大可搬質量 | 手首部 | 100kg | 133kg |
| アーム上 ※1 | 20kg | ||
| 手首許容静負荷トルク | J4 | 830N·m | |
| J5 | 830N·m | ||
| J6 | 441N·m | ||
| 手首許容 最大慣性モーメント※2 |
J4 | 85.0kg·m2 | |
| J5 | 85.0kg·m2 | ||
| J6 | 45.0kg·m2 | ||
| 最大リーチ | 2,654mm | 2,951mm | |
| 位置繰り返し精度 ※3 | ±0.06mm | ||
| 設置方法 | 床置 | ||
| 設置条件 | 周囲温度 : 0〜45°C ※4 |
||
| 本体質量 | 1040kg | 1070kg | |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※第1軸〜第6軸は、コントローラー画面では各々J1〜J6と表示されます。
※防爆対応はしていません。