本体仕様
型 式 | SRA100HS-01 | SRA100HB-01 | |
---|---|---|---|
構 造 | 関節形 | ||
自 由 度 | 6 | ||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||
最大動作 範囲 |
第1軸 | ±3.14rad (±180°) | |
第2軸 | -2.09 〜 +1.05rad (-120°〜 +60°) |
-2.09 〜 +1.05rad (-120°〜 +60°) |
|
第3軸 | -2.18 〜 +1.57rad (-125°〜 +60°) |
-2.64 〜 +1.57rad
(-151°〜 +90°) |
|
第4軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
第5軸 | ±2.18rad (±125°) | ||
第6軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
最大速度 | 第1軸 | 2.37rad/s (136°/s) | |
第2軸 | 2.00rad/s (115°/s) | ||
第3軸 | 2.79rad/s (160°/s) | ||
第4軸 | 3.66rad/s (210°/s) | 3.93rad/s (225°/s) | |
第5軸 | 3.05rad/s (175°/s) | ||
第6軸 | 5.41rad/s (310°/s) | 5.50rad/s (315°/s) | |
可搬質量 | 手首部 | 100kg | |
第1アーム上 ※1 | 20kg | ||
手首許容 静負荷トルク |
第4軸 | 830N·m | 650N·m |
第5軸 | 830N·m | 650N·m | |
第6軸 | 441N·m | 315N·m | |
手首許容 最大慣性 モーメント※2 |
第4軸 | 85kg·m2 | |
第5軸 | 85kg·m2 | ||
第6軸 | 45kg·m2 | ||
位置繰り返し精度 ※3 | ±0.06mm | ||
設置方法 | 床置 | ||
設置条件 | 周囲温度 : 0〜45°C ※4 |
||
騒音レベル ※5 | 79.6dB | ||
本体質量 | 690kg | 750kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]