本体仕様
型 式 | SRA133H-01 | SRA166H-01 | SRA210H-01 | |
---|---|---|---|---|
構 造 | 関節形 | |||
自 由 度 | 6 | |||
駆動方式 | ACサーボ方式 | |||
最大動作 範囲 |
第1軸 | ±3.14rad (±180°) | ||
第2軸 | -1.40 〜 +1.05rad (-80°〜 +60°) | |||
第3軸 | -2.56 〜 +2.62rad (-146.5°〜 +150°) | |||
第4軸 | ±3.66rad (±210°) | |||
第5軸 | ±2.18rad (±125°) | |||
第6軸 | ±3.66rad (±210°) | |||
最大速度 | 第1軸 | 2.09rad/s (120°/s) | 2.01rad/s (115°/s) | |
第2軸 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | ||
第3軸 | 2.06rad/s (118°/s) | 2.00rad/s (115°/s) | 1.97rad/s (113°/s) | |
第4軸 | 3.66rad/s (210°/s) | 3.05rad/s (175°/s) | 2.27rad/s (130°/s) | |
第5軸 | 3.05rad/s (175°/s) | 2.98rad/s (171°/s) | 2.27rad/s (130°/s) | |
第6軸 | 5.41rad/s (310°/s) | 4.88rad/s (280°/s) | 3.58rad/s (205°/s) | |
可搬質量 | 手首部 | 133kg | 166kg | 210kg |
第1アーム上 ※1 | 20kg | |||
手首許容 静負荷トルク |
第4軸 | 830N·m | 960N·m | 1337N·m |
第5軸 | 830N·m | 960N·m | 1337N·m | |
第6軸 | 441N·m | 520N·m | 720N·m | |
手首許容 最大慣性 モーメント※2 |
第4軸 | 85kg·m2 | 100kg·m2 | 200kg·m2 |
第5軸 | 85kg·m2 | 100kg·m2 | 200kg·m2 | |
第6軸 | 45kg·m2 | 50kg·m2 | 155kg·m2 | |
位置繰り返し精度 ※3 | ±0.06mm | |||
設置方法 | 床置 | |||
設置条件 | 周囲温度 : 0〜45°C ※4 |
|||
騒音レベル ※5 | 79.6dB | |||
本体質量 | 1040kg | 1100kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]