SRA166/210-01Aシリーズ 仕様
型 式 | SRA166-01A | SRA210-01A | |||
---|---|---|---|---|---|
構 造 | 関節形 | ||||
自 由 度 | 6 | ||||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||
最大動作範囲 | 腕 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | |
J2 | 前後 | +1.05 〜 -1.40rad (+60°〜 -80°) | |||
J3 | 上下 | +2.62 〜 -2.56rad (+150°〜 -146.5°) | |||
手首 | J4 | 回転2 | ±3.67rad (±210°) | ||
J5 | 曲げ | ±2.09rad (±120°) | |||
J6 | 回転1 | ±3.58rad (±205°) | |||
最大速度 | 腕 | J1 | 旋回 | 2.18rad/s (125°/s) | 2.01rad/s (115°/s) |
J2 | 前後 | 2.01rad/s (115°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | ||
J3 | 上下 | 2.11rad/s (121°/s) | 1.97rad/s (113°/s) | ||
手首 | J4 | 回転2 | 3.14rad/s (180°/s) | 2.44rad/s (140°/s) | |
J5 | 曲げ | 3.02rad/s (173°/s) | 2.32rad/s (133°/s) | ||
J6 | 回転1 | 4.54rad/s (260°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | ||
最大可搬質量 | 手首部 | 166kg | 210kg | ||
アーム上 ※1 | 15kg (最大60kg) | ||||
手首許容静負荷トルク | J4 | 回転2 | 951N・m | 1,337N・m | |
J5 | 曲げ | 951N・m | 1,337N・m | ||
J6 | 回転1 | 490N・m | 720N・m | ||
手首許容 最大慣性モーメント※2 |
J4 | 回転2 | 88.9kg・m2 | 141.1kg・m2 | |
J5 | 曲げ | 88.9kg・m2 | 141.1kg・m2 | ||
J6 | 回転1 | 45.0kg・m2 | 79.0kg・m2 | ||
位置繰り返し精度 ※3 | ±0.06mm | ||||
周囲温度 | 0〜45°C | ||||
設置条件 | 床置、標高 1,000m以下 | ||||
本体質量 | 1,060kg | 1,090kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]