IRカレンダー
2024年
2024年1月11日 | 2023年11月期 決算を発表 |
2023年
2023年10月上旬 | 2023年11月期 第3四半期決算を発表 |
2023年7月中旬 | 2023年11月期 中間決算を発表 |
2023年4月5日 | 2023年11月期 第1四半期決算を発表 |
2023年2月22日 | 第140期(2022年11月期) 定時株主総会を開催(富山) |
2023年1月24日 | 決算説明会を開催(東京) |
2023年1月12日 | 2022年11月期 決算を発表 |
2022年
2022年10月6日 | 2022年11月期 第3四半期決算を発表 |
2022年7月22日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2022年7月14日 | 2022年11月期 中間決算を発表 |
2022年4月4日 | 2022年11月期 第1四半期決算を発表 |
2022年2月22日 | 第139期(2021年11月期) 定時株主総会を開催(富山) |
2022年1月25日 | 決算説明会を開催(東京) |
2022年1月13日 | 2021年11月期 決算を発表 |
2021年
2021年10月4日 | 2021年11月期 第3四半期決算を発表 |
2021年7月21日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2021年7月14日 | 2021年11月期 中間決算を発表 |
2021年4月2日 | 2021年11月期 第1四半期決算を発表 |
2021年2月19日 | 第138期(2020年11月期) 定時株主総会を開催(富山) |
2021年1月25日 | 決算説明会を開催(東京) |
2021年1月14日 | 2020年11月期 決算を発表 |