決算短信
2024年11月期
2024年10月3日 | 第3四半期決算短信 | (9ページ/246KB) | |
2024年10月3日 | 第3四半期決算短信補足資料 | (1ページ/131KB) | |
2024年7月11日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/263KB) | |
2024年7月11日 | 第2四半期決算短信補足資料 | (1ページ/107KB) | |
2024年7月11日 | 2024年11月期第2四半期累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | (1ページ/79KB) | |
2024年4月4日 | 第1四半期決算短信 | (9ページ/246KB) | |
2024年4月4日 | 第1四半期決算短信補足資料 | (1ページ/130KB) |
2023年11月期
2024年1月11日 | 取締役の異動 | (4ページ/259KB) | |
2024年1月11日 | 決算短信[日本基準](連結) | (16ページ/311KB) | |
2024年1月11日 | 決算短信補足資料 | (1ページ/132KB) | |
2024年1月11日 | 2023年11月期通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ | (1ページ/67KB) | |
2023年10月4日 | 第3四半期決算短信 | (9ページ/249KB) | |
2023年10月4日 | 第3四半期決算短信補足資料 | (1ページ/136KB) | |
2023年7月13日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/266KB) | |
2023年7月13日 | 第2四半期決算短信補足資料 | (1ページ/106KB) | |
2023年7月13日 | 2023年11月期第2四半期累計期間の業績予想と実績との差異 及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | (1ページ/77KB) | |
2023年4月5日 | 第1四半期決算短信 | (9ページ/245KB) | |
2023年4月5日 | 第1四半期決算短信補足資料 | (1ページ/112KB) |
2022年11月期
2023年1月12日 | 役員の異動 | (7ページ/165KB) | |
2023年1月12日 | 決算短信[日本基準](連結) | (17ページ/315KB) | |
2023年1月12日 | 決算短信補足資料 | (1ページ/108KB) | |
2023年1月12日 | 2022年11月期通期連結業績予想と実績との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ | (1ページ/76KB) | |
2022年10月6日 | 第3四半期決算短信 | (10ページ/254KB) | |
2022年10月6日 | 第3四半期決算短信補足資料 | (1ページ/112KB) | |
2022年7月14日 | 第2四半期決算短信 | (13ページ/267KB) | |
2022年7月14日 | 第2四半期決算短信補足資料 | (1ページ/108KB) | |
2022年4月4日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/253KB) | |
2022年4月4日 | 第1四半期決算短信補足資料 | (1ページ/105KB) |
2021年11月期
2022年1月13日 | 役員の異動 | (3ページ/118KB) | |
2022年1月13日 | 決算短信[日本基準](連結) | (17ページ/306KB) | |
2022年1月13日 | 決算短信補足資料 | (1ページ/96KB) | |
2021年10月4日 | 第3四半期決算短信 | (9ページ/238KB) | |
2021年10月4日 | 第3四半期決算短信補足資料 | (1ページ/107KB) | |
2021年7月14日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/258KB) | |
2021年7月14日 | 第2四半期決算短信補足資料 | (1ページ/106KB) | |
2021年7月14日 | 2021年11月期第2四半期累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/87KB) | |
2021年4月2日 | 第1四半期決算短信 | (9ページ/235KB) | |
2021年4月2日 | 第1四半期決算短信補足資料 | (1ページ/104KB) |
2020年11月期
2021年1月14日 | 役員の異動 | (3ページ/123KB) | |
2021年1月14日 | 決算短信[日本基準](連結) | (17ページ/313KB) | |
2021年1月14日 | 決算短信補足資料 | (1ページ/104KB) | |
2021年1月14日 | 2020年11月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | (1ページ/69KB) | |
2020年10月15日 | 第3四半期決算短信 | (9ページ/235KB) | |
2020年10月15日 | 第3四半期決算短信補足資料 | (1ページ/111KB) | |
2020年10月15日 | 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ | (1ページ/86KB) | |
2020年7月15日 | 第2四半期決算短信 | (13ページ/254KB) | |
2020年7月15日 | 第2四半期決算短信補足資料 | (1ページ/115KB) | |
2020年7月15日 | 2020年11月期第2四半期累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/83KB) | |
2020年4月2日 | 第1四半期決算短信 | (9ページ/237KB) | |
2020年4月2日 | 第1四半期決算短信補足資料 | (1ページ/114KB) |
2019年11月期
2020年1月15日 | 役員の異動 | (4ページ/137KB) | |
2020年1月15日 | 決算短信[日本基準](連結) | (16ページ/300KB) | |
2020年1月15日 | 決算短信補足資料 | (1ページ/173KB) | |
2019年10月3日 | 第3四半期決算短信 | (9ページ/227KB) | |
2019年10月3日 | 第3四半期決算短信補足資料 | (1ページ/120KB) | |
2019年10月3日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | (1ページ/78KB) | |
2019年7月4日 | 第2四半期決算短信 | (11ページ/238KB) | |
2019年7月4日 | 第2四半期決算短信補足資料 | (1ページ/116KB) | |
2019年4月12日 | 第1四半期決算短信 | (9ページ/229KB) | |
2019年4月12日 | 第1四半期決算短信補足資料 | (1ページ/110KB) |
平成30年11月期
2019年1月15日 | 役員の異動 | (4ページ/137KB) | |
2019年1月15日 | 決算短信[日本基準](連結) | (16ページ/329KB) | |
2019年1月15日 | 決算短信補足資料 | (1ページ/104KB) | |
2018年10月11日 | (訂正)「平成30年11月期第3四半期決算短信 [日本基準](連結)」の一部訂正について |
(1ページ/77KB) | |
2018年10月4日 | 第3四半期決算短信 | (9ページ/226KB) | |
2018年10月4日 | 第3四半期決算短信補足資料 | (1ページ/125KB) | |
2018年7月5日 | 第2四半期決算短信 | (11ページ/237KB) | |
2018年4月5日 | 第1四半期決算短信 | (9ページ/223KB) |
平成29年11月期
2018年1月11日 | 役員の異動 | (3ページ/140KB) | |
2018年1月11日 | 決算短信 [日本基準] (連結) | (22ページ/320KB) | |
2017年10月5日 | 第3四半期決算短信 | (9ページ/223KB) | |
2017年7月5日 | 第2四半期決算短信 | (11ページ/267KB) | |
2017年4月4日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/235KB) |
平成28年11月期
2017年1月11日 | 役員の異動 | (3ページ/164KB) | |
2017年1月11日 | 決算短信 [日本基準] (連結) | (25ページ/367KB) | |
2016年10月3日 | 第3四半期決算短信 | (10ページ/484KB) | |
2016年7月6日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/482KB) | |
2016年7月6日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/79KB) | |
2016年4月4日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/224KB) |
平成27年11月期
2016年1月14日 | 決算短信 [日本基準] (連結) | (29ページ/498KB) | |
2015年10月1日 | 第3四半期決算短信 | (10ページ/226KB) | |
2015年7月7日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/244KB) | |
2015年7月7日 | 第2四半期決算短信補足資料 | (1ページ/103KB) | |
2015年4月2日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/236KB) |
平成26年11月期
2015年1月15日 | 役員の異動 | (3ページ/141KB) | |
2015年1月15日 | 決算短信 [日本基準] (連結) | (30ページ/487KB) | |
2014年10月2日 | 第3四半期決算短信 | (10ページ/220KB) | |
2014年7月3日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/236KB) | |
2014年7月3日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/74KB) | |
2014年4月3日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/225KB) |
平成25年11月期
2014年1月16日 | 役員の異動 | (3ページ/130KB) | |
2014年1月16日 | 決算短信 [日本基準] (連結) | (30ページ/458KB) | |
2013年10月4日 | 第3四半期決算短信 | (10ページ/224KB) | |
2013年7月3日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/258KB) | |
2013年7月3日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/69KB) | |
2013年4月5日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/243KB) |
平成24年11月期
2013年1月15日 | 役員の異動 | (3ページ/138KB) | |
2013年1月15日 | 決算短信 [日本基準] (連結) | (32ページ/569KB) | |
2012年10月5日 | 第3四半期決算短信 | (10ページ/274KB) | |
2012年7月4日 | 第2四半期決算短信 | (12ページ/305KB) | |
2012年7月4日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (1ページ/46KB) | |
2012年4月6日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/264KB) |
平成23年11月期
2012年1月19日 | 決算短信・役員の異動 | (29ページ/503KB) | |
2011年12月20日 | 剰余金の配当に関するお知らせ | (1ページ/66KB) | |
2011年10月7日 | 第3四半期決算短信 | (13ページ/316KB) | |
2011年7月6日 | 第2四半期決算短信 | (13ページ/306KB) | |
2011年7月6日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/72KB) | |
2011年4月5日 | 第1四半期決算短信 | (13ページ/286KB) |
平成22年11月期
2011年1月18日 | 決算短信・役員の異動 | (28ページ/534KB) | |
2010年12月24日 | 配当予想の修正に関するお知らせ | (1ページ/64KB) | |
2010年10月5日 | 第3四半期決算短信 | (13ページ/284KB) | |
2010年7月7日 | 第2四半期決算短信 | (11ページ/265KB) | |
2010年7月7日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/74KB) | |
2010年4月8日 | 第1四半期決算短信 | (10ページ/287KB) |
平成21年11月期
2010年1月18日 | 決算短信・役員の異動 | (30ページ/504KB) | |
2010年1月18日 | 剰余金の配当に関するお知らせ | (1ページ/67KB) | |
2009年10月2日 | 第3四半期決算短信 | (15ページ/320KB) | |
2009年7月3日 | 第2四半期決算短信 | (14ページ/303KB) | |
2009年7月3日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (2ページ/68KB) | |
2009年4月10日 | 第1四半期決算短信 | (13ページ/346KB) |
平成20年11月期
2009年1月21日 | 決算短信・役員の異動 | (28ページ/504KB) | |
2008年10月2日 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (9ページ/219KB) | |
2008年7月1日 | 中間決算短信 | (24ページ/364KB) | |
2008年3月31日 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (8ページ/186KB) |
平成19年11月期
2008年1月22日 | 決算短信 | (23ページ/355KB) | |
2007年10月4日 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (7ページ/260KB) | |
2007年7月12日 | 中間決算短信 | (24ページ/465KB) | |
2007年3月28日 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (6ページ/175KB) |
平成18年11月期
2007年1月24日 | 発表に際しての社長説明と質疑応答 | ||
2007年1月24日 | 決算短信(連結) | (20ページ/462KB) | |
2007年1月24日 | 決算短信(単独) | (8ページ/257KB) | |
2007年1月24日 | 役員の異動 | (2ページ/72KB) | |
2006年11月21日 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (1ページ/61KB) | |
2006年9月29日 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (6ページ/165KB) | |
2006年7月12日 | 中間決算短信(連結) | (17ページ/460KB) | |
2006年7月12日 | 中間決算短信(単独) | (6ページ/220KB) | |
2006年3月27日 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (6ページ/145KB) |
平成17年11月期
2006年1月25日 | 発表に際しての社長説明と質疑応答 | ||
2006年1月25日 | 決算短信(連結) | (19ページ/442KB) | |
2006年1月25日 | 決算短信(単独) | (6ページ/197KB) | |
2005年11月29日 | 業績予想および配当予想の 修正に関するお知らせ |
(2ページ/124KB) | |
2005年9月30日 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (6ページ/161KB) | |
2005年7月14日 | 中間決算短信(連結) | (16ページ/220KB) | |
2005年7月14日 | 中間決算短信(単独) | (5ページ/66KB) | |
2005年3月24日 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (5ページ/64KB) |
平成16年11月期
2005年1月19日 | 発表に際しての社長説明と質疑応答 | ||
2005年1月19日 | 決算短信(連結) | (19ページ/119KB) | |
2005年1月19日 | 決算短信(単独) | (8ページ/47KB) | |
2004年10月5日 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (5ページ/38KB) | |
2004年10月5日 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (1ページ/10KB) | |
2004年7月7日 | 発表に際しての社長説明と質疑応答 | ||
2004年7月7日 | 中間決算短信(連結) | (17ページ/320KB) | |
2004年7月7日 | 中間決算短信(単独) | (5ページ/124KB) |
平成15年11月期
2004年1月21日 | 発表に際しての社長説明と質疑応答 | ||
2004年1月21日 | 決算短信(連結) | (18ページ/216KB) | |
2004年1月21日 | 決算短信(単独) | (8ページ/137KB) | |
2003年7月10日 | 中間決算短信(連結) | (16ページ/236KB) | |
2003年7月10日 | 中間決算短信(単独) | (5ページ/56KB) |
平成14年11月期
2003年1月23日 | 決算短信(連結) | (18ページ/64KB) | |
2003年1月23日 | 決算短信(単独) | (8ページ/34KB) | |
2002年7月16日 | 中間決算短信(連結) | (16ページ/67KB) | |
2002年7月16日 | 中間決算短信(単独) | (5ページ/25KB) |
平成13年11月期
2002年1月24日 | 決算短信(連結) | (16ページ/71KB) | |
2002年1月24日 | 決算短信(単独) | (9ページ/42KB) | |
2001年7月27日 | 中間決算短信(連結) | (17ページ/160KB) | |
2001年7月27日 | 中間決算短信(単独) | (6ページ/73KB) |
平成12年11月期
2001年1月25日 | 決算短信(連結・単独) | (24ページ/131KB) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe社のAdobe Readerが必要になります。 |